

ERW219 Buizenmolen
Processtroom
{Stalen spoel}→→ Afwikkelaar met dubbele kop →→ Stripkop-schaar & stomplasstation →→ Horizontale spiraalaccumulator →→ Vormsectie (hoofdaandrijfeenheid + vlakmaakeenheid & invoergeleider + vormsectie) →→ Lassectie (naadgeleiderstandaard + hoogfrequent inductielassysteem + knijprollasstandaard + externe lasrups + naadslijpstandaard) →→ Emulsiewaterkoelingssectie →→ Sizing-wals (hoofdaandrijfeenheid + Sizing-sectie + snelheidstesteenheid + Turkkoppenrichter) →→ Computergestuurd vliegen →→ Uitlooptafel & verpakkingsapparaat.
| Basisgegevens van de ERW219-buizenmolen | |
| Product | Pijpenmaakmachine |
| Toepasselijk materiaal | HR/CR, staalstrips met laag koolstofgehalte, Q235, S235, Gi, ST37-strips, enzovoort. |
| Buismaat | Ronde buis: 89 - 219 mm |
| Vierkante buis: 70*70 - 170*170mm | |
| Rechthoekige buis: 60*80 - 160*180mm | |
| Dikte | 3,0 - 8,0 mm |
| Pijpsnijlengte | 6 - 12m (kan aangepast worden) |
| Lengtetolerantie | ±1,5 mm |
| Maximale snelheid | 45 m/min (kan aangepast worden) |
| Solid State HFWelder | 600 kW |
| Onderdelen van de buizenmolenlijn | Hydraulische dubbele doorn-ontwikkelaar Hydraulisch schaar- en lasapparaat Horizontale accumulator Hoofdfrees (vorm-, las- en maatafdeling, aandrijfafdeling) Snelheidsregelsysteem voor vormen en dimensioneren Zaag Uitlooptabel |
| Modellijst van buizenmolen | |||||
| Model | Ronde buis | Vierkante en rechthoekige buis | Snelheid m/min | ||
| Diameter (mm) | Dikte (mm) | Diameter (mm) | Dikte (mm) | ||
| ERW32 | 12,7 - 38 mm | 0,4 - 2,0 mm | 10×10 - 30×30mm | 0,4 - 2,0 mm | Maximaal 140m |
| ERW50 | 15 - 51 mm | 0,5 - 2,5 mm | 15×15 - 40×40mm | 0,5 - 2,5 mm | Maximaal 120m |
| ERW60 | 19 - 63 mm | 0,6 - 3,0 mm | 15×15 - 50×50mm | 0,6 - 3,0 mm | Maximaal 120m |
| ERW76 | 20 - 76 mm | 1,0 - 3,5 mm | 20×20 - 60×60mm | 1,0 - 3,5 mm | Maximaal 120m |
| ERW89 | 25 - 89 mm | 1,2 - 4,0 mm | 20×20 - 70×70mm | 1,2 - 4,0 mm | Maximaal 100m |
| ERW102 | 32 - 102 mm | 1,5 - 4,0 mm | 25×25 - 80×80mm | 1,5 - 4,0 mm | Maximaal 80m |
| ERW127 | 38 - 127 mm | 1,5 - 5,0 mm | 30×30 - 100×100mm | 1,5 - 5,0 mm | Maximaal 80m |
| ERW165 | 76 - 165 mm | 2,0 - 6,0 mm | 60×60 - 130×130mm | 2,0 - 6,0 mm | Maximaal 60m |
| ERW219 | 89 - 219 mm | 3,0 - 8,0 mm | 70×70 - 150×150mm | 3,0 - 8,0 mm | Maximaal 45m |
| ERW273 | 127 - 273 mm | 4,0 - 10,0 mm | 100×100 - 200×200mm | 4,0 - 10,0 mm | Maximaal 40m |
| ERW325 | 140 - 325 mm | 4,0 - 12,7 mm | 110×110 - 250×250mm | 4,0 - 12,0 mm | Maximaal 30m |
| ERW426 | 165 - 426 mm | 5,0 - 14,0 mm | 130×130 - 300×300mm | 5,0 - 14,0 mm | Maximaal 30m |
| ERW508 | 219 - 508 mm | 6,0 - 16,0 mm | 150×150 - 400×400mm | 6,0 - 16,0 mm | Maximaal 25m |
| ERW610 | 325 - 610 mm | 6,0 - 18,0 mm | 250×250 - 500×500mm | 6,0 - 18,0 mm | Maximaal 25m |
| ERW720 | 355 - 720 mm | 6,0 - 20,0 mm | 300×300 - 600×600mm | 6,0 - 20,0 mm | Maximaal 25m |
| Alleen ter referentie, maatwerk is mogelijk | |||||




